오행배치도(五行配置圖)
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 41회 작성일 25-01-25 06:41본문
오행배치도(五行配置圖) |
五行 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 | |
方位(방위) | 東 | 南 | 中央 | 西 | 北 | |
季節(계절) | 春 | 夏 |
| 秋 | 冬 | |
五常(오상) | 仁 | 禮 | 信 | 義 | 智 | |
五色(오색) | 靑 | 赤 | 黃 | 白 | 黑 | |
五音(오음) | 角(각) | 徵(치) | 宮(궁) | 商(상) | 羽(우) | |
소리 | 어 | 이 | 음 | 아 | 우 | |
味(맛) | 酸(산) | 苦(약) | 甘(감) | 辛(신) | 함 | |
五臟(오장) | 肝(간) | 心(심) | 脾(비) | 肺(폐) | 腎(신) | |
六腑(육부) | 膽(담) | 小腸(소장) | 胃(위) | 大腸(대장) | 膀胱(三焦) | |
生數(생수) | 三 | 二 | 五 | 四 | 一 | |
成數(성수) | 八 | 七 | 十 | 九 | 六 | |
天 干 | 陽(양) | 甲 | 丙 | 戊 | 庚 | 壬 |
陰(음) | 乙 | 丁 | 巳 | 辛 | 癸 | |
地 支 | 陽(양) | 寅 | 午 | 辰.戌 | 申 | 子 |
陰(음) | 卯 | 巳 | 丑,未 | 西 | 亥 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.